Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 12 | [4.0] | Licis, Guntars | 2 : 0 | 9 | [4.0] | Lokotar, Priit |
2 | 1 | [3.0] | Napreenkov, Andrey | 1 : 1 | 13 | [3.0] | Pecherin, Anton |
3 | 4 | [3.0] | Jahu, Heinar | 2 : 0 | 11 | [3.0] | Kondratyk, Valeri |
4 | 5 | [3.0] | Serõn, Alexander | 1 : 1 | 21 | [3.0] | Rool, Liis Marii |
5 | 23 | [3.0] | Kampuss, Valdis | 0 : 2 | 6 | [3.0] | Truu, Jaan |
6 | 18 | [2.0] | Antoi, Robert | 1 : 1 | 2 | [2.0] | Rist, Raivo |
7 | 19 | [2.0] | Rekin, Vladimir | 0 : 2 | 3 | [2.0] | Geršt, Salomon |
8 | 26 | [2.0] | Laurimaa, Rain Alar | 0 : 2 | 7 | [2.0] | Truu, Ivar |
9 | 15 | [2.0] | Ööbik, Artur | 1 : 1 | 20 | [2.0] | Tomson, Tamor |
10 | 17 | [2.0] | Alekseeva, Ksenia | 2 : 0 | 27 | [2.0] | Unt, Teili |
11 | 8 | [1.0] | Karjus, Raimo | 0 : 2 | 22 | [1.0] | Riekstins, Andris |
12 | 16 | [1.0] | Kuusik, Karmen | 2 : 0 | 14 | [1.0] | Rool, Siim |
13 | 24 | [0.0] | Unt, Triin | 1 : 1 | 10 | [0.0] | Keil, Andres |
|
Bye no. 25 [0.0] Mast, Kätlin (+2.0 point)
|
|