Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 12 | [6.0] | Licis, Guntars | 2 : 0 | 4 | [5.0] | Jahu, Heinar |
2 | 6 | [5.0] | Truu, Jaan | 0 : 2 | 1 | [4.0] | Napreenkov, Andrey |
3 | 9 | [4.0] | Lokotar, Priit | 0 : 2 | 3 | [4.0] | Geršt, Salomon |
4 | 13 | [4.0] | Pecherin, Anton | 1 : 1 | 5 | [4.0] | Serõn, Alexander |
5 | 7 | [4.0] | Truu, Ivar | 1 : 1 | 17 | [4.0] | Alekseeva, Ksenia |
6 | 21 | [4.0] | Rool, Liis Marii | 0 : 2 | 2 | [3.0] | Rist, Raivo |
7 | 11 | [3.0] | Kondratyk, Valeri | 1 : 1 | 18 | [3.0] | Antoi, Robert |
8 | 23 | [3.0] | Kampuss, Valdis | 2 : 0 | 15 | [3.0] | Ööbik, Artur |
9 | 20 | [3.0] | Tomson, Tamor | 0 : 2 | 16 | [3.0] | Kuusik, Karmen |
10 | 22 | [3.0] | Riekstins, Andris | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Rekin, Vladimir |
11 | 26 | [2.0] | Laurimaa, Rain Alar | 1 : 1 | 25 | [2.0] | Mast, Kätlin |
12 | 10 | [1.0] | Keil, Andres | 1 : 1 | 27 | [2.0] | Unt, Teili |
13 | 14 | [1.0] | Rool, Siim | 1 : 1 | 8 | [1.0] | Karjus, Raimo |
|
Bye no. 24 [1.0] Unt, Triin (+2.0 point)
|
|